Navio MSC Magnifica Carnaval, Grécia / Ilhas Gregas, Havaí - 4 Janeiro 2026 - 118 noites
Cruzeiro no MSC Magnifica Carnaval, Grécia / Ilhas Gregas, Havaí - 4 Janeiro 2026 - 118 noites com promoção. O navio da MSC Cruzeiros, construído em 2010, comporta até 3007 passageiros, com uma tripulação de 1038 colaboradores.
Viaje no MSC Magnifica por 118 noites, saindo de Civitavecchia, em 04/01/2026
Dia | S | Porto | Chegada | Saída | |
---|---|---|---|---|---|
04 01 2026 | Dom | Civitavecchia (Roma / Itália) | 19:00 | ||
05 01 2026 | Seg | Genova (Itália) | 08:00 | 18:00 | |
06 01 2026 | Ter | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | |
07 01 2026 | Qua | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | |
08 01 2026 | Qui | Navegando | |||
09 01 2026 | Sex | Navegando | |||
10 01 2026 | Sab | Funchal, Madeira (Portugal) | 08:00 | 18:00 | |
11 01 2026 | Dom | Navegando | |||
12 01 2026 | Seg | Navegando | |||
13 01 2026 | Ter | Navegando | |||
14 01 2026 | Qua | Navegando | |||
15 01 2026 | Qui | Navegando | |||
16 01 2026 | Sex | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 | |
17 01 2026 | Sab | Saint George"s (Granada) | 07:00 | 16:00 | |
18 01 2026 | Dom | Kralendijk (Bonaire) | 13:00 | 21:00 | |
19 01 2026 | Seg | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 19:00 | |
20 01 2026 | Ter | Navegando | |||
21 01 2026 | Qua | Navegando | |||
22 01 2026 | Qui | Navegando | |||
23 01 2026 | Sex | Puerto Lim (Costa Rica) | 08:00 | 18:00 | |
24 01 2026 | Sab | Panama Canal (Panamá) | 06:00 | 18:00 | |
25 01 2026 | Dom | Navegando | |||
26 01 2026 | Seg | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 17:00 | |
27 01 2026 | Ter | Corinto (Nicarágua) | 09:00 | 18:00 | |
28 01 2026 | Qua | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 | 19:00 | |
29 01 2026 | Qui | Navegando | |||
30 01 2026 | Sex | Navegando | |||
31 01 2026 | Sab | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 16:00 | |
01 02 2026 | Dom | Cabo San Lucas (México) | 09:00 | 16:00 | |
02 02 2026 | Seg | Navegando | |||
03 02 2026 | Ter | San Diego (Estados Unidos) | 08:00 | 20:00 | |
04 02 2026 | Qua | Navegando | |||
05 02 2026 | Qui | San Francisco (Estados Unidos) | 07:00 | 23:59 | |
06 02 2026 | Sex | San Francisco (Estados Unidos) | 00:00 | 18:00 | |
07 02 2026 | Sab | Navegando | |||
08 02 2026 | Dom | Navegando | |||
09 02 2026 | Seg | Navegando | |||
10 02 2026 | Ter | Navegando | |||
11 02 2026 | Qua | Honolulu (Estados Unidos) | 08:00 | 23:59 | |
12 02 2026 | Qui | Honolulu (Estados Unidos) | 00:00 | 18:00 | |
13 02 2026 | Sex | Navegando | |||
14 02 2026 | Sab | Navegando | |||
15 02 2026 | Dom | Navegando | |||
16 02 2026 | Seg | Navegando | |||
17 02 2026 | Ter | Navegando | |||
18 02 2026 | Qua | Navegando | |||
19 02 2026 | Qui | Apia (Samoa) | 08:00 | 18:00 | |
20 02 2026 | Sex | Navegando | |||
21 02 2026 | Sab | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 18:00 | |
22 02 2026 | Dom | Navegando | |||
23 02 2026 | Seg | Navegando | |||
24 02 2026 | Ter | Auckland (Nova Zelândia) | 09:00 | 23:59 | |
25 02 2026 | Qua | Auckland (Nova Zelândia) | 00:00 | 20:00 | |
26 02 2026 | Qui | Navegando | |||
27 02 2026 | Sex | Wellington (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | |
28 02 2026 | Sab | Navegando | |||
01 03 2026 | Dom | Navegando | |||
02 03 2026 | Seg | Navegando | |||
03 03 2026 | Ter | Sydney (Austrália) | 06:30 | 23:59 | |
04 03 2026 | Qua | Sydney (Austrália) | 00:00 | 18:00 | |
05 03 2026 | Qui | Navegando | |||
06 03 2026 | Sex | Navegando | |||
07 03 2026 | Sab | Navegando | |||
08 03 2026 | Dom | Townsville (Austrália) | 08:00 | 18:00 | |
09 03 2026 | Seg | Cairns (Austrália) | 07:00 | 17:00 | |
10 03 2026 | Ter | Navegando | |||
11 03 2026 | Qua | Navegando | |||
12 03 2026 | Qui | Navegando | |||
13 03 2026 | Sex | Navegando | |||
14 03 2026 | Sab | Navegando | |||
15 03 2026 | Dom | Manila (Filipinas) | 14:00 | 23:59 | |
16 03 2026 | Seg | Manila (Filipinas) | 00:00 | 18:00 | |
17 03 2026 | Ter | Navegando | |||
18 03 2026 | Qua | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 09:00 | 18:00 | |
19 03 2026 | Qui | Ishigaki (Japão) | 08:00 | 18:00 | |
20 03 2026 | Sex | Naha, Okinawa (Japão) | 08:00 | 18:00 | |
21 03 2026 | Sab | Navegando | |||
22 03 2026 | Dom | Navegando | |||
23 03 2026 | Seg | Tokyo (Japão) | 08:00 | 23:59 | |
24 03 2026 | Ter | Tokyo (Japão) | 00:00 | 17:00 | |
25 03 2026 | Qua | Navegando | |||
26 03 2026 | Qui | Nagasaki (Japão) | 09:00 | 18:00 | |
27 03 2026 | Sex | Busan/Pusan (Coreia do Sul) | 08:00 | 18:00 | |
28 03 2026 | Sab | Navegando | |||
29 03 2026 | Dom | Xangai (China) | 07:00 | 22:00 | |
30 03 2026 | Seg | Navegando | |||
31 03 2026 | Ter | Navegando | |||
01 04 2026 | Qua | Hong Kong (Hong Kong) | 08:00 | 22:00 | |
02 04 2026 | Qui | Haitang/Shekou (China) | 07:00 | 19:00 | |
03 04 2026 | Sex | Navegando | |||
04 04 2026 | Sab | Da Nang (Vietnã) | 07:00 | 16:00 | |
05 04 2026 | Dom | Nha Trang (Vietnã) | 08:00 | 14:00 | |
06 04 2026 | Seg | Navegando | |||
07 04 2026 | Ter | Singapore (Singapura) | 09:00 | 19:00 | |
08 04 2026 | Qua | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 09:00 | 18:00 | |
09 04 2026 | Qui | Penang (Malásia) | 07:00 | 16:00 | |
10 04 2026 | Sex | Navegando | |||
11 04 2026 | Sab | Navegando | |||
12 04 2026 | Dom | Colombo (Sri Lanka) | 12:00 | 21:00 | |
13 04 2026 | Seg | Navegando | |||
14 04 2026 | Ter | Navegando | |||
15 04 2026 | Qua | Navegando | |||
16 04 2026 | Qui | Navegando | |||
17 04 2026 | Sex | Dubai (Emirados Árabes) | 10:00 | 23:59 | |
18 04 2026 | Sab | Dubai (Emirados Árabes) | 00:00 | 18:00 | |
19 04 2026 | Dom | Khasab (Omã) | 08:00 | 18:00 | |
20 04 2026 | Seg | Muscat (Omã) | 08:00 | 18:00 | |
21 04 2026 | Ter | Navegando | |||
22 04 2026 | Qua | Navegando | |||
23 04 2026 | Qui | Navegando | |||
24 04 2026 | Sex | Navegando | |||
25 04 2026 | Sab | Navegando | |||
26 04 2026 | Dom | Al "Aqabah (Jordânia) | 08:00 | 20:00 | |
27 04 2026 | Seg | Canal de Suez (Egito) | 19:00 | 23:59 | |
28 04 2026 | Ter | Canal de Suez (Egito) | 00:00 | 15:15 | |
29 04 2026 | Qua | Navegando | |||
30 04 2026 | Qui | Héraklion (Grécia) | 08:00 | 16:00 | |
01 05 2026 | Sex | Navegando | |||
02 05 2026 | Sab | Civitavecchia (Roma / Itália) | 09:00 |
Atividades e recreações ao ar livre e comodidade de hospedagem.
Incluso em MSC Cruzeiros
- Toda comodidade de uma cabine padrão conforme escolhido;- Refeições diárias com café da manhã, almoço e jantares;
- Espetáculos teatrais ou Show Exclusivo (em cruzeiros temáticos);
- Piscina;
- Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre;
- Academia de ginástica com equipamentos;
- Entretenimento a bordo;
- Entretenimento para crianças e adolescentes;
Aéreo e terrestre que precedem ou sucedem o cruzeiro (exceto em pacotes pré-definidos).
NÃO está Incluso em MSC Cruzeiros
- Excursões em terra, todas as bebidas consumidas a bordo (exceto Yacht Club), atendimento médico, medicamentos, seguro viagem, compras na boutique, serviços de lavanderia, serviços de revelação de fotos e fotografias tiradas pelo fotógrafo de bordo (a compra é opcional), serviços de barbeiro, cabeleireiro, massagem, telefonemas, telegramas, fax, restaurantes de especialidades, atividades interativas e qualquer outra despesa de caráter pessoal.- As despesas por tais serviços extraordinários serão pagas pelo hóspede a bordo do navio.
- Todos os serviços a bordo poderão ser pagos também com cartões de crédito internacional (mastercard, visa), não sendo aceitos cheques pessoais, travelers checks, cartões de saques eletrônicos e cartões de crédito nacionais.
- Internet (Wifi)
- Restaurantes de Especialidades
- Jogos Cassino
- Jogos eletrônicos
- Boliche (se contido no navio)
- Tirolesa (se contido no navio)
- Simulador GP (se contido no navio)
- Acesso ao SPA (exceto por categorias de luxo que informem de sua adição)
Forma de Pagamento
Pagamento em cartão, dinheiro e transferência bancária.
Dados do Navio
Nome: MSC Magnifica
Companhia: MSC Cruzeiros
Bandeira: Panamá
Ano de Construção: 2010 / 14 ano(s)
Local de Construção: Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France)
Classe: Musica (modified)
Velocidade: 23 kn / 43 kph / 26 mph
Comprimento: 294 m / 965 ft
Largura: 32 m / 105 ft
Tonelada: 95128 gt
Passageiros (max): 3007
Tripulantes: 1038 / 1 func. para cada 2 passageiros
Decks: 16
Cabines: 1253
Batizado por: Sophia Loren
Escolha sua Cabine
Interna Super Bingo
Interna Super Bingo BIN
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Interna Bingo
Interna Super Bingo
Interna Super Bingo SBG
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Super Bingo
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa Super Bingo
Externa Super Bingo BOU
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Externa Bingo
Externa
Externa
Externa
Externa Varanda Fantastica
Varanda Super Bingo
Varanda Super Bingo BBL
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Varanda Bingo
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Suíte
Suíte
Suíte
Esta página foi atualizada em 11/11/2024 09:00