Navio MSC Magnifica Carnaval, Patagônia - 5 Janeiro 2025 - 120 noites
Cruzeiro no MSC Magnifica Carnaval, Patagônia - 5 Janeiro 2025 - 120 noites com promoção. O navio da MSC Cruzeiros, construído em 2010, comporta até 3007 passageiros, com uma tripulação de 1038 colaboradores.
Viaje no MSC Magnifica por 120 noites, saindo de Genova, em 05/01/2025
Dia | S | Porto | Chegada | Saída | |
---|---|---|---|---|---|
05 01 2025 | Dom | Genova (Itália) | 17:00 | ||
06 01 2025 | Seg | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | |
07 01 2025 | Ter | Barcelona (Espanha) | 07:00 | 18:00 | |
08 01 2025 | Qua | Navegando | |||
09 01 2025 | Qui | Malaga (Espanha) | 07:00 | 17:00 | |
10 01 2025 | Sex | Casablanca (Marrocos) | 07:00 | 22:00 | |
11 01 2025 | Sab | Navegando | |||
12 01 2025 | Dom | Navegando | |||
13 01 2025 | Seg | Navegando | |||
14 01 2025 | Ter | Mindelo (Cabo Verde) | 08:00 | 18:00 | |
15 01 2025 | Qua | Navegando | |||
16 01 2025 | Qui | Navegando | |||
17 01 2025 | Sex | Navegando | |||
18 01 2025 | Sab | Navegando | |||
19 01 2025 | Dom | Salvador (Brasil) | 08:00 | 16:00 | |
20 01 2025 | Seg | Navegando | |||
21 01 2025 | Ter | Rio de Janeiro (Brasil) | 10:00 | 23:59 | |
22 01 2025 | Qua | Rio de Janeiro (Brasil) | 00:00 | 16:00 | |
23 01 2025 | Qui | Navegando | |||
24 01 2025 | Sex | Navegando | |||
25 01 2025 | Sab | Buenos Aires (Argentina) | 11:00 | 23:59 | |
26 01 2025 | Dom | Buenos Aires (Argentina) | 00:00 | 20:00 | |
27 01 2025 | Seg | Navegando | |||
28 01 2025 | Ter | Navegando | |||
29 01 2025 | Qua | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 18:00 | |
30 01 2025 | Qui | Navegando | |||
31 01 2025 | Sex | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 08:00 | 18:00 | |
01 02 2025 | Sab | Navegando | |||
02 02 2025 | Dom | Navegando | |||
03 02 2025 | Seg | Ushuaia (Argentina) | 06:00 | 20:00 | |
04 02 2025 | Ter | Navegando | |||
05 02 2025 | Qua | Navegando | |||
06 02 2025 | Qui | Puerto Chacabuco (Chile) | 07:00 | 15:00 | |
07 02 2025 | Sex | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 | |
08 02 2025 | Sab | Navegando | |||
09 02 2025 | Dom | Valparaiso (Chile) | 08:00 | 23:59 | |
10 02 2025 | Seg | Valparaiso (Chile) | 00:00 | 18:00 | |
11 02 2025 | Ter | Navegando | |||
12 02 2025 | Qua | Navegando | |||
13 02 2025 | Qui | Navegando | |||
14 02 2025 | Sex | Navegando | |||
15 02 2025 | Sab | Ilha de Páscoa (Chile) | 07:00 | 17:00 | |
16 02 2025 | Dom | Navegando | |||
17 02 2025 | Seg | Navegando | |||
18 02 2025 | Ter | Bounty Bay Passage (Pitcairn) | 08:00 | 11:00 | |
19 02 2025 | Qua | Navegando | |||
20 02 2025 | Qui | Navegando | |||
21 02 2025 | Sex | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 09:00 | 23:59 | |
22 02 2025 | Sab | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 00:00 | 18:00 | |
23 02 2025 | Dom | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 18:00 | |
24 02 2025 | Seg | Navegando | |||
25 02 2025 | Ter | Aitutaki (Ilhas Cook) | 08:00 | 19:00 | |
26 02 2025 | Qua | Rarotonga (Ilhas Cook) | 08:00 | 18:00 | |
27 02 2025 | Qui | Navegando | |||
28 02 2025 | Sex | Navegando | |||
01 03 2025 | Sab | Navegando | |||
02 03 2025 | Dom | Navegando | |||
03 03 2025 | Seg | Navegando | |||
04 03 2025 | Ter | Russel (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | |
05 03 2025 | Qua | Auckland (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | |
06 03 2025 | Qui | Tauranga (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | |
07 03 2025 | Sex | Navegando | |||
08 03 2025 | Sab | Christchurch (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | |
09 03 2025 | Dom | Dunedin (Nova Zelândia) | 08:00 | 16:00 | |
10 03 2025 | Seg | Milford Sound (Nova Zelândia) | 13:00 | 17:00 | |
11 03 2025 | Ter | Navegando | |||
12 03 2025 | Qua | Hobart (Austrália) | 13:00 | 21:00 | |
13 03 2025 | Qui | Navegando | |||
14 03 2025 | Sex | Sydney (Austrália) | 09:00 | 23:59 | |
15 03 2025 | Sab | Sydney (Austrália) | 00:00 | 20:00 | |
16 03 2025 | Dom | Eden (Austrália) | 09:00 | 20:00 | |
17 03 2025 | Seg | Navegando | |||
18 03 2025 | Ter | Melbourne (Austrália) | 08:00 | 20:00 | |
19 03 2025 | Qua | Navegando | |||
20 03 2025 | Qui | Adelaide (Austrália) | 07:00 | 19:00 | |
21 03 2025 | Sex | Penneshaw (Austrália) | 08:00 | 20:00 | |
22 03 2025 | Sab | Navegando | |||
23 03 2025 | Dom | Navegando | |||
24 03 2025 | Seg | Albany (Austrália) | 08:00 | 18:00 | |
25 03 2025 | Ter | Navegando | |||
26 03 2025 | Qua | Busselton (Austrália) | 08:00 | 18:00 | |
27 03 2025 | Qui | Fremantle (Austrália) | 08:00 | 23:59 | |
28 03 2025 | Sex | Fremantle (Austrália) | 00:00 | 18:00 | |
29 03 2025 | Sab | Navegando | |||
30 03 2025 | Dom | Navegando | |||
31 03 2025 | Seg | Navegando | |||
01 04 2025 | Ter | Lombok (Indonésia) | 08:00 | 18:00 | |
02 04 2025 | Qua | Benoa, Bali (Indonésia) | 09:00 | 23:59 | |
03 04 2025 | Qui | Benoa, Bali (Indonésia) | 00:00 | 18:00 | |
04 04 2025 | Sex | Navegando | |||
05 04 2025 | Sab | Navegando | |||
06 04 2025 | Dom | Singapore (Singapura) | 08:00 | 18:00 | |
07 04 2025 | Seg | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 19:00 | |
08 04 2025 | Ter | Penang (Malásia) | 08:00 | 18:00 | |
09 04 2025 | Qua | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 17:00 | |
10 04 2025 | Qui | Navegando | |||
11 04 2025 | Sex | Navegando | |||
12 04 2025 | Sab | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 17:00 | |
13 04 2025 | Dom | Navegando | |||
14 04 2025 | Seg | Navegando | |||
15 04 2025 | Ter | Navegando | |||
16 04 2025 | Qua | Navegando | |||
17 04 2025 | Qui | Navegando | |||
18 04 2025 | Sex | Navegando | |||
19 04 2025 | Sab | Navegando | |||
20 04 2025 | Dom | Al "Aqabah (Jordânia) | 09:00 | 20:00 | |
21 04 2025 | Seg | Sharm ash Shaykh (Egito) | 08:00 | 18:00 | |
22 04 2025 | Ter | SAFAGA (Egito) | 07:00 | 21:00 | |
23 04 2025 | Qua | Canal de Suez (Egito) | 20:00 | 23:59 | |
24 04 2025 | Qui | Canal de Suez (Egito) | 00:00 | 15:30 | |
25 04 2025 | Sex | El Iskandariya (Alexandria) (Egito) | 06:00 | 20:00 | |
26 04 2025 | Sab | Navegando | |||
27 04 2025 | Dom | Navegando | |||
28 04 2025 | Seg | Messina (Itália) | 08:00 | 18:00 | |
29 04 2025 | Ter | Napoli (Itália) | 08:00 | 18:00 | |
30 04 2025 | Qua | Civitavecchia (Roma / Itália) | 07:00 | 19:00 | |
01 05 2025 | Qui | Genova (Itália) | 08:00 |
Atividades e recreações ao ar livre e comodidade de hospedagem.
Incluso em MSC Cruzeiros
- Toda comodidade de uma cabine padrão conforme escolhido;- Refeições diárias com café da manhã, almoço e jantares;
- Espetáculos teatrais ou Show Exclusivo (em cruzeiros temáticos);
- Piscina;
- Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre;
- Academia de ginástica com equipamentos;
- Entretenimento a bordo;
- Entretenimento para crianças e adolescentes;
Aéreo e terrestre que precedem ou sucedem o cruzeiro (exceto em pacotes pré-definidos).
NÃO está Incluso em MSC Cruzeiros
- Excursões em terra, todas as bebidas consumidas a bordo (exceto Yacht Club), atendimento médico, medicamentos, seguro viagem, compras na boutique, serviços de lavanderia, serviços de revelação de fotos e fotografias tiradas pelo fotógrafo de bordo (a compra é opcional), serviços de barbeiro, cabeleireiro, massagem, telefonemas, telegramas, fax, restaurantes de especialidades, atividades interativas e qualquer outra despesa de caráter pessoal.- As despesas por tais serviços extraordinários serão pagas pelo hóspede a bordo do navio.
- Todos os serviços a bordo poderão ser pagos também com cartões de crédito internacional (mastercard, visa), não sendo aceitos cheques pessoais, travelers checks, cartões de saques eletrônicos e cartões de crédito nacionais.
- Internet (Wifi)
- Restaurantes de Especialidades
- Jogos Cassino
- Jogos eletrônicos
- Boliche (se contido no navio)
- Tirolesa (se contido no navio)
- Simulador GP (se contido no navio)
- Acesso ao SPA (exceto por categorias de luxo que informem de sua adição)
Forma de Pagamento
Pagamento em cartão, dinheiro e transferência bancária.
Dados do Navio
Nome: MSC Magnifica
Companhia: MSC Cruzeiros
Bandeira: Panamá
Ano de Construção: 2010 / 14 ano(s)
Local de Construção: Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France)
Classe: Musica (modified)
Velocidade: 23 kn / 43 kph / 26 mph
Comprimento: 294 m / 965 ft
Largura: 32 m / 105 ft
Tonelada: 95128 gt
Passageiros (max): 3007
Tripulantes: 1038 / 1 func. para cada 2 passageiros
Decks: 16
Cabines: 1253
Batizado por: Sophia Loren
Escolha sua Cabine
Interna Super Bingo
Interna Super Bingo BIN
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Interna Bingo
Interna Super Bingo
Interna Super Bingo SBG
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Super Bingo
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa Super Bingo
Externa Super Bingo BOU
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Externa Bingo
Externa
Externa
Externa
Externa Varanda Fantastica
Varanda Super Bingo
Varanda Super Bingo BBL
O que devo fazer em caso de cancelamento?
* Caso o cancelamento seja solicitado em até 31 (trinta e um dias) antes do embarque, será cobrada uma multa de 50% do valor pago (excluindo os impostos).
* Se o cancelamento seja solicitado entre 30 dias (trinta dias) e a data do embarque, será cobrada uma multa de 100% do valor já pago (incluindo os impostos).
* Se o cancelamento não for total (de todos os hóspedes da cabine), será possível a substituição de um dos hóspedes mediante uma taxa de alteração de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
* Caso o cancelamento parcial de um dos hóspedes caracterize a cabine como uma individual, será cobrado o valor adicional de até 100% da tarifa do cruzeiro, dependendo da saída.
Entre em contato para uma melhor compreensão das regras de cancelamento.
Varanda Bingo
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Varanda
Suíte
Suíte
Suíte
Esta página foi atualizada em 11/11/2024 09:00