Ir ao conteúdo

Navio Oceania Vista Mar Báltico - 15 Agosto 2025 - 42 noites

Cruzeiro no Oceania Vista Mar Báltico - 15 Agosto 2025 - 42 noites com promoção. O navio da Oceania Cruises, construído em 2023, comporta até 1469 passageiros, com uma tripulação de 800 colaboradores.

Viaje no Oceania Vista por 42 noites, saindo de Southampton, em 15/08/2025

Toque e mova lateralmente para ver as opções sobre o navio
Dia Porto Chegada Saída
15 08 2025 reino unido Southampton (Londres / Reino Unido)
16 08 2025 Navegando
17 08 2025 irlanda Cobh (Irlanda) 07:00 16:00
18 08 2025 irlanda Galway (Irlanda) 08:00 19:00
19 08 2025 irlanda Killybegs (Irlanda) 08:00 18:00
20 08 2025 reino unido Belfast (Reino Unido) 08:00 22:00
21 08 2025 reino unido Douglas (Isle of Man / Reino Unido) 08:00 20:00
22 08 2025 irlanda Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) 07:00 20:00
23 08 2025 irlanda Waterford (Irlanda) 08:00 18:00
24 08 2025 reino unido Plymouth (Reino Unido) 08:00 19:00
25 08 2025 reino unido Southampton (Londres / Reino Unido) 07:00 18:00
26 08 2025 bélgica Zeebrugge (Bélgica) 09:00 16:00
27 08 2025 frança Honfleur (França) 07:00 28
28 08 2025 Navegando
29 08 2025 guernsey Guernsey (Guernsey) 08:00 18:00
30 08 2025 frança Brest (França) 09:00 17:00
31 08 2025 frança La Rochelle (França) 08:00 15:00
01 09 2025 frança Bordeaux (França) 01:00 02
02 09 2025 Navegando
03 09 2025 espanha Pasajes (Espanha) 08:00 19:00
04 09 2025 espanha Bilbao (Espanha) 06:00 19:00
05 09 2025 espanha Gijon (Espanha) 08:00 19:00
06 09 2025 espanha La Coruña (Espanha) 08:00 18:00
07 09 2025 portugal Porto (Portugal) 08:00 19:00
08 09 2025 portugal Lisboa (Portugal) 08:00 09
09 09 2025 Navegando
10 09 2025 marrocos Tangier (Marrocos) 10:00 19:00
11 09 2025 espanha Almeria (Espanha) 09:00 19:00
12 09 2025 espanha Cartagena (Espanha) 07:00 17:00
13 09 2025 espanha Palma de Mallorca (Espanha) 10:00 20:00
14 09 2025 espanha Barcelona (Espanha) 06:00 19:00
15 09 2025 frança Marseille (França) 08:00 20:00
16 09 2025 frança Villefranche-sur-Mer (Nice / França) 08:00 19:00
17 09 2025 itália Livorno (Itália) 07:00 19:00
18 09 2025 itália Civitavecchia (Roma / Itália) 07:00 18:00
19 09 2025 itália Sicily (Messina) (Itália) 12:00 20:00
20 09 2025 Navegando
21 09 2025 grécia Souda-Chania (Grécia) 08:00 20:00
22 09 2025 grécia Santorini (Grécia) 07:00 20:00
23 09 2025 grécia Piraeus (Atenas / Grécia) 06:00 18:00
24 09 2025 turquia Kusadasi (Turquia) 07:00 16:00
25 09 2025 turquia Istanbul (Turquia) 12:00
26 09 2025 turquia Istanbul (Turquia)

Atividades e recreações ao ar livre e comodidade de hospedagem.

Incluso em Oceania Cruises

- Toda comodidade de uma cabine padrão conforme escolhido;
- Refeições diárias com café da manhã, almoço e jantares;
- Espetáculos teatrais ou Show Exclusivo (em cruzeiros temáticos);
- Piscina;
- Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre;
- Academia de ginástica com equipamentos;
- Entretenimento a bordo;
- Entretenimento para crianças e adolescentes;

Aéreo e terrestre que precedem ou sucedem o cruzeiro (exceto em pacotes pré-definidos).

NÃO está Incluso em Oceania Cruises

- Excursões em terra, todas as bebidas consumidas a bordo, atendimento médico, medicamentos, seguro viagem, compras na boutique, serviços de lavanderia, serviços de revelação de fotos e fotografias tiradas pelo fotógrafo de bordo (a compra é opcional), serviços de barbeiro, cabeleireiro, massagem, telefonemas, telegramas, fax, restaurantes de especialidades, atividades interativas e qualquer outra despesa de caráter pessoal.
- As despesas por tais serviços extraordinários serão pagas pelo hóspede a bordo do navio.
- Todos os serviços a bordo poderão ser pagos também com cartões de crédito internacional (mastercard, visa), não sendo aceitos cheques pessoais, travelers checks, cartões de saques eletrônicos e cartões de crédito nacionais.

Forma de Pagamento

Pagamento em cartão, dinheiro e transferência bancária.

Dados do Navio

Nome: Oceania Vista

Companhia: Oceania Cruises

Bandeira: ilhas marshall Ilhas Marshall

Ano de Construção: 2023 / 1 ano(s)

Local de Construção: Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy)

Classe: NCLH ALLURA

Velocidade: 20 kn / 37 km/h / 23 mph

Comprimento: 251 m / 823 ft

Largura: 32 m / 105 ft

Tonelada: 67000 gt

Passageiros (max): 1469

Tripulantes: 800 / 1 func. para cada 1 passageiros

Decks: 15

Cabines: 613

Batizado por: Giada De Laurentiis

Cabine 1

Escolha sua Cabine

Esta página foi atualizada em 11/11/2024 09:00